Lieferzeit Deutschland 3-10 Tage,Ausland 10-30 Tage
Artikel-Nr. | Langwaffe | Preis | |
---|---|---|---|
VIR-SMOTA30-001 | 11mm Prisma, 60° | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-222 | Anschütz 1780 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-305 | Zoli, Antonio 1900 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-273 | Benelli Argo, Argo Special | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-041 | BRNO ZKM,Fox,CZ 527 Prisma 16,5 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-105 | Carl Gustaf 1900, 1896 mit Wulst | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-005 | Carl Gustaf 1900, 1896 ohne Wulst | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-194 | Carl Gustaf 2000 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-215 | Carl Gustaf 3000 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-259 | Carl Gustaf 4000 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-250 | Chapuis Gevaudan 2000 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-123 | Churchhill Highlander | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-112 | Fias Churchill | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-167 | FN Browning A-bolt Mountain/WSSM | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-196 | FN Browning A-bolt .222, .223 KK | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-002 | FN Browning A-bolt,Eurobolt,Uta,Takedown | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-003 | FN BAR I+II,CBL,Acera, long/short trac | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-103 | FN Browning BLR,CLR 81, Lightning | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-004 | FN Browning BMS, Sniper, Mauser 98 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-143 | FN Browning European | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-412 | FN Browning X-Bolt super short | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-089 | Grünig & Elminger Repetierer | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-225 | Haenel Jäger 10 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-187 | Haenel SLB 2000 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-077 | Harrington & Richardson Kal..270 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-076 | Harrington & Richardson cal. 208 Automat | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-075 | Harrington & Richardson M 300 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-187-2 | Heckler & Koch SLB 2000 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-087 | Heckler & Koch SL 7, 770 Jagdschaft, 940 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-104 | Hellenic | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-120 | Heym Express | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-060 | Heym SR 10, SR 20 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-160 | Heym SR 20 Varmint | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-306 | Heym SR 21 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-206 | Heym SR 30 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-406 | Heym SR 30, SR 21 mit Prisma auf Hülsenkopf/with dovetail on receiver head/à queue d‘aronde sur tête de boîtier | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-108 | Heym SR 40 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-218 | Howa 1500 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-149 | Kettner Rep. L83 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-128 | Kepplinger Jägerbüchse | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-210 | Kimber 84 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-310 | Kimber 8400 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-024 | Kimber M89 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-142 | Kind Rep. Hubertus B M 113 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-239 | Kongsberg Rep. 393 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-006 | Krico 700,900,902 Deluxe | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-066 | Krico 300,400 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-106 | Krico 600 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-191 | Krieghoff Semprio | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-139 | Lakelander 389 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-205 | Luger Repetierer | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-207 | Luger Mini | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-174 | Luger 04 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-338 | Lynx TD15 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-036 | Marlin 94, 336, 44CL, No.9, AS 30, 922, 45, 1895 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-111 | Marlin 455 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-169 | Marlin MR 7 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-136 | Marlin XLR ,MXLR | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-009 | Mauser 66 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-063 | Mauser 77 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-129 | Mauser 86 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-14-26-010 | Mauser K 98 ohne Wulst | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-110 | Mauser K 98 mit Wulst | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-156 | Mauser M94,96 bis Ser.Nr. 96011999 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-256 | Mauser M94,96 ab Ser.Nr. 960112000 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-098 | Mauser M98 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-126 | Mauser 201 KK | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-145 | Mauser 225 Titan | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-122 | Mauser 226 Titan | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-007 | Mauser 2000,3000 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-008 | Mauser 4000 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-037 | Nikko 7000 Mistral | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-144 | MC Millan M88, Lochabst. hi. 21,9 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-146 | MC Millan M88, Lochabst. hi. 15,87 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-204 | Mercury 870 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-187-M | Merkel SR1 Basic | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-186 | Merkel SR 1 Standard | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-219 | Mossberg 100 ATR | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-124 | Musgrave M 83,90,94, Africa | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-184 | Musgrave K 98 , hint. Lochabstand angeben | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-011 | Parker Hale Safari 1200 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-062 | Parker Hale Midland | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-166 | Pfeifer Waffen Safety Rifle | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-079 | Remington 40-XB | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-118 | Remington 504 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-012 | Remington 700, 78, 783 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-710 | Remington 710 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-013 | Remington 740,742,760 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-032 | Remington 600,660 Mohawk | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-078 | Remington Seven | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-217 | Remington 770 cal.300 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-013-R | Remington 778 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-211 | Remington 750 Woodmaster | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-074 | Remington 7400, 7500, 7600 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-188 | Remington XR 100 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-459 | Rößler Titan 6 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-356 | Rößler Titan 16 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-028 | Ruger .44 Mag | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30-080 | Ruger M 77 Hülse mit Rundungen | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30223 | RWS M 89 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30155 | Sabatti Rover Rep. | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30114 | Sako 75 Vixen, L 461, S 491, A I | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30214 | Sako 75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30232 | Sako A7 M | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30314 | Sako Finnbear, L 61 R, L 691, M 995, A III / IV / V | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30070 | Sako Finnwolf | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30238 | Sako TRG 21/41, 22/42 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30414 | Sako 85 M | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30175 | San Swiss Arms , Bohrungszahl angeben | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30275 | SAN Swiss Arms SHR 979 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30044 | Santa Barbara Repetierer | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30231 | Sauer 10, 11 Scout | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30015 | Sauer 80, 90, 92, SSG 2000 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30159 | Sauer 100 / 200 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30197 | Sauer 101 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30659 | Sauer 202 Magnum | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30195 | Sauer 303 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30059 | Sauer SR 200 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30959 | Sauer SSG 3000 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30163 | Savage 99c | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30016 | Savage 110, 112 , 116 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30164 | Savage 116 Accu Trigger | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30189 | Saxonia Sniper | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30073 | Schweizer Karabiner K 31 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30199 | Schulz & Larsen 97 DL | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30084 | Schultz & Larsen K 98 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30099 | Schultz & Larsen 65 DL, 68 DL, 100 DL | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30088 | Shilen | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30091 | Smith & Wesson 1500 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30017 | Steyr Mannlicher SL | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30018 | Steyr Mannlicher S, Jagdmatch L/SL,SBS 96 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30019 | Steyr Mannlicher Schönauer 72 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30033 | Steyr SSG Sporter , 18mm Prisma | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30086 | Steyr Mannlicher M, Luxus L, M, S | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30176 | Steyr Scout | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30093 | Steyr Mannlicher L | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30202 | Steyr SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30302 | Steyr SBS 96 CSP S Pro Hunter S | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30402 | Steyr SBS Export Classic Mannlicher | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30034 | Steyr Mannlicher Schönauer GK | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30185 | Thompson 22 Classic | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30138 | Tikka 558, 595, 658, 690, Popular, Continntal | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30038 | Tikka M 76 , M/LS 65, M/LS 55 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30538 | Tikka M 595 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30638 | Tikka M 695 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30238T | Tikka T3 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30135 | Unique T.G.C. | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30154 | Valmet 757, 777 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30154V | Varberger M 717, 757, 777, Luxus | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30405 | Verney Carron Auto Impact (-2012) | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30226 | Verney Carron LA | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30020 | Voere 2140, Titan I | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30021 | Voere 2165 Kufstein, 2155 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30045 | Voere 2145 , Titan II | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30061 | Voere 3145 Titan Menor | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30141 | Voere 2185 Automat | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30134 | Voere VEC 91 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30264 | Voere LBW | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30216 | Voere Tirolerin | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30022 | Walther JR/JRS | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30023 | Weatherby Mark V, Europa, 300, Vanguard | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30058 | Weatherby Junior | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30024W | Winchester 70 long/short, 770,Target (LA hi. 22) | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30025 | Winchester 88, 100 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30029 | Winchester 70 Mag, Lochabst. hi. 11mm | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30085 | Winchester 70 Mag, Lochabst. hi. 8,3mm | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA3015072 | Winchester 777 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA3015117 | Winchester 70 Super Shadow .223 WSSM | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30003W | Winchester SX3 Vulkan | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30049 | Zastava 70 | 212,40 € * |
|
VIR-SMOTA30107Z | Zastava Mini Mauser | 212,40 € * |
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
|
VFG-Laufreiniger Comfort
Preis ab
6,30 €
*
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand